
| ARBEITSBEREICH | |
| Verfahrweg X-Achse | 250 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 250 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 250 mm |
| Tisch | 460x250 mm |
| B-achse* | 90° +/-10° |
| C-achse* | 360 000° |
| VORSCHUBE | |
| Bearteitungvorschub X Y Z | 0-15 m/min |
| Eilgang X Y Z | 15 m/min |
| Auflösung X Y Z | 0,0001 mm |
| B achse U/min | 20 |
| C achse U/min | 20 |
| Auflösung B/C | 0,001° |
| SCHWEIßENLASER | |
| Laser Nd - YAG | - |
| Durchschnittleistung | 15 W |
| Hochleistung | 250 W |
| Max. Spitzenleistung | 0,6 - 5,5 kW |
| Max. Pulse energie | 0,18 - 50 J |
| Pulsebreite | 0,012 - 20,0 ms |
| Pulsefrequenz | 1000 - 5000 Hz |
| LASER | |
| Laser Nd - YAG | - |
| Durchschnittleistung | 10 W |
| Hochleistung | 220 W |
| Max. Spitzenleistung | 7,0 kW |
| Max. Pulse energie | 70 J |
| Pulsebreite | 0,1 - 100,0 ms |
| Pulsefrequenz | 0,1 - 500 Hz |
| LASERSICHEREIT | |
| Antiausstrahlung filter mit Schott Glass | |
| STEUERUNG | |
| HEIDENHAIN ITNC530 | |
| ABMESSUNGEN/GEWICHT | |
| Länge / Breite / Höhe | 2,31 x 1,83 x 2,06 m |
| Gewicht | 2500 kg |
* Option
© REALMECA 2008 - Accueil - Mentions légales - Réalisation KTP Concept