centres d'usinage verticaux ugv - RV-6SP et RV-8SP
Caractéristiques techniques
| Capacité | RV-6SP | RV-8SP |
Course X | 600 mm | 800 mm |
Course Y | 500 mm | 500 mm |
Course Z | 350 mm | 450 mm |
| Broche | RV-6SP | RV-8SP |
| Vitesse de broche maxi. Tr/min | 40 000 / 24000* | 24 000 / 40000* |
Puissance de broche | 13 kW / 30 kW* | 30 - (13*) kW |
Cône de broche | HSK E 40 / HSK E 63* | HSK E 63 / HSK E 40* |
| Avances | RV-6SP | RV-8SP |
Avance travail | 0 à 20 m/min | 0 à 20 m/min |
Avance rapide | 30 m/min | 30 m/min |
| Résolution | 0,5µm | 0,5 µm |
Changeur d'outils | RV-6SP | RV-8SP |
Nombre de positions | 21 | 21 |
Dimension / Masse | RV-6SP | RV-8SP |
Longueur / largeur / hauteur | 3,4 x 2,2 x 2,5 m | 3,6 x 2,5 x 2,9 m |
| Poids | 7 000 kg | 9 000 kg |
* Option
Volumes usinables

