
| Capacité | |
| Course X1 | 545 mm |
| Course X2 | 500 mm |
| Course Y | 150 mm |
| Course Z | 205 mm |
| Axe B | +/-110 000 x 0,001° |
| Axe A1 | 360 000 x 0,001° |
| Axe A2 | 360 000 x 0,001° |
| BROCHE DE FRAISAGE UGV | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 50 000 |
| Puissance de broche | 2,5 kW |
| Cône de broche | HSK E 25 |
| Broche de tournage 1 | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 50 - 6 000 |
| Puissance de broche | 5,5 kW |
| Nez de broche | Ø 85 mm |
| Passage de barre | Ø 32 mm |
| Broche de tournage 2 | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 50 - 6 000 |
| Puissance de broche | 5,5 kW |
| Nez de broche | Ø 85 mm |
| Passage de barre | Ø 32 mm |
| Avances | |
| Avance travail | 0 à 20 m/min |
| Avance rapide | 20 m/min |
| Axe A1 et A2 | 100 tr/min |
| Axe B | 35 tr/min |
| Changeur d'outil | |
| Nombre d'outil | 60 |
| Dimension / Masse | |
| Longueur / largeur / hauteur | 1,96 x 2,46 (1,1*) x 1,8 m |
| Poids | 0000 kg |
* Transport



© REALMECA 2008 - Accueil - Mentions légales - Réalisation KTP Concept