
| Capacités | |
| Course X | 640 mm |
| Course Y | 250 mm |
| Course Z | 480 mm |
| Axe B | 110° |
| Axe A/A1 | 0-360° |
| Axe U | 740 mm |
| Broche DE FRAISAGE | |
| Vitesse de broche maxi. Tr/min | 40 000 |
| Puissance de broche | 10,5 kW |
| Couple | 6,5 Nm |
| Cône de broche | HSK E 40 |
| Broche DE TOURNAGE | |
| Vitesse de broche maxi. Tr/min | 6000 |
| Puissance de broche | 15/18 kW |
| Couple | 65 Nm |
| Nez de broche | A2-5" |
| Passage de barre | Ø 42 mm |
| Porte pince | F48-W31,75 |
| Type de serrage | Pneumatic |
| Broche DE REPRISE | |
| Vitesse de broche maxi. Tr/min | 6000 |
| Puissance de broche | 15/18 kW |
| Couple | 65 Nm |
| Nez de broche | A2-5" |
| Porte pince | F48-W31,75 |
| Type de serrage | Pneumatic |
| Avances | |
| Avance travail X Y Z | 0 - 15 m/min |
| Avance rapide X Y Z | 50 m/min |
| Résolution X Y Z | 0,001 |
| Axe B Tr/min | 20 |
| Axe A/A1 Tr/min | 80 |
| Résolution B et A:A1 | 0,001° |
| Changeur d'outils | |
| Nombre d'outils | 60 |
| OUTILS DE TOURNAGE | |
| Nombre d’outils de tournage | 12 |
| Dimensions / Masse | |
| Longueur/largeur/hauteur | 2,58 x 3,29 x 2,40 m |
| Poids | - |
* Machine seule
© REALMECA 2008 - Accueil - Mentions légales - Réalisation KTP Concept