applications speciales - L 200 YAG
Caractéristiques techniques
| Capacités |
Course X | 250 mm |
Course Y | 250 mm |
Course Z | 250 mm |
Table | 460x250 mm |
Axe B* | 90° +/-10° |
Axe C* | 360 000° |
| AVANCE |
Avance travail X Y Z | 0-15 m/min |
Avance rapide X Y Z | 15 m/min |
Résolution X Y Z | 0,0001 mm |
Axe B Tr/min | 20 |
Axe C Tr/min | 20 |
Résolution B et C | 0,001° |
| LASER DECOUPE |
Laser Nd - YAG Pulsé | - |
| Puissance moyenne | 15 W |
| Puissance max. | 250 W |
| Puissance crête max. | 0,6 - 5,5 kW |
| Energie d’impulsion max. | 0,18 - 50 J |
| Durée d’impulsion | 0,012 - 20,0 ms |
| Fréquence d’impulsion | 1000 - 5000 Hz |
| LASER DE SOUDURE |
Laser Nd - YAG Pulsé | - |
| Puissance moyenne | 10 W |
| Puissance max. | 220 W |
| Puissance crête max. | 7,0 kW |
| Energie d’impulsion max. | 70 J |
| Durée d’impulsion | 0,1 - 100,0 ms |
| Fréquence d’impulsion | 0,1 - 500 Hz |
| SECURITE LASER |
Filtre antirayonnement par verres Schott | |
COMMANDE NUMERIQUE |
| | HEIDENHAIN ITNC530 |
Dimensions / Masse |
| Longueur/largeur/hauteur | 2,31 x 1,83 x 2,06 m |
| Poids | 2500 kg |
* Option
Centre laser de découpe fine et de soudage pour la micromécanique

