
| CAPACITY | |
| Stroke X-axis | 250 mm |
| Stroke Y-axis | 250 mm |
| Stroke Z-axis | 250 mm |
| Table | 460x250 mm |
| B-axis* | 90° +/-10° |
| C-axis* | 360 000° |
| FEEDRATES | |
| Machining feed rate X Y Z | 0-15 m/min |
| Rapid motion X Y | 15 m/min |
| Resolution X Y Z | 0,0001 mm |
| B-axis RPM | 20 |
| C-axis RPM | 20 |
| Resolution B/C axis | 0,001° |
| CUTTING LASER | |
| Laser Nd - YAG Pulse | - |
| Mean power | 15 W |
| Max. pulse power | 250 W |
| Max. crest power | 0,6 - 5,5 kW |
| Max. Pulse energie | 0,18 - 50 J |
| Pulse duration | 0,012 - 20,0 ms |
| Pulse frequence | 1000 - 5000 Hz |
| WELDING LASER | |
| Laser Nd - YAG Pulse | - |
| Mean power | 10 W |
| Max. pulse power | 220 W |
| Max. crest power | 7,0 kW |
| Max. Pulse energie | 70 J |
| Pulse duration | 0,1 - 100,0 ms |
| Pulse frequence | 0,1 - 500 Hz |
| LASER SECURITE | |
| Anti-radiation filter By Schott Glasses | |
| NUMERICAL CONTROL | |
| HEIDENHAIN ITNC530 | |
| DIMENSION/WEIGHT | |
| Lenght / width / height | 2,31 x 1,83 x 2,06 m |
| Weight | 2500 kg |
* Option
Fine cut and welding laser centre for micromechanics
![]()
© REALMECA 2008 - Accueil - Mentions légales - Réalisation KTP Concept