
| ARBEITSBEREICH | |
| Fahrweg X1 | 545 mm |
| Fahrweg X2 | 500 mm |
| Fahrweg Y | 150 mm |
| Fahrweg Z | 205 mm |
| B Achse | +/-110 000 x 0,001° |
| A1 Achse | 360 000 x 0,001° |
| A2 Achse | 360 000 x 0,001° |
| HSC Frässpindel | |
| Drehzahl (U/min) | 50 000 |
| Leistung | 2,5 kW |
| Kegel | HSK E 25 |
| Drehspindel 1 | |
| Drehzahl (U/min) | 50 - 6 000 |
| Leistung | 5,5 kW |
| Kegel | Ø 85 mm |
| Stangenkapazität | Ø 32 mm |
| Drehspindel 2 | |
| Drehzahl (U/min) | 50 - 6 000 |
| Leistung | 5,5 kW |
| Kegel | Ø 85 mm |
| Stangenkapazität | Ø 32 mm |
| VORSCHÜBE | |
| Arbeitsvorschub | 0 - 20 m/min |
| Eilgang | 20 m/min |
| A1 und A2 Achse | 100 U/min |
| B Achse | 35 U/min |
| WERKZEUGWECHSLER | |
| Anzahl Stationen | 60 |
| ABMESSUNGEN/GEWICHT | |
| Länge / Breite / Höhe | 1,96 x 2,46 (1,1*) x 1,8 m |
| Gewicht | 0000 kg |
* Transport



© REALMECA 2008 - Accueil - Mentions légales - Réalisation KTP Concept