You are here
RV-3 5A SP
Caractéristiques techniques
CAPACITE | CAPACITY | ARBEITBEREICH | |
---|---|---|---|
Course X | Stroke X | Fahrweg X | 350 mm |
Course Y | Stroke Y | Fahrweg Y | 240 mm |
Course Z | Stroke Z | Fahrweg Z | 305 mm |
Course B | Stroke B | Fahrweg B | 100°/10° |
Course C | Stroke C | Fahrweg C | 360° |
BROCHE | SPINDLE | SPINDEL | |
HF80 | HF80 | HF80 | |
Vitesse de broche Tr/mn | Max, Spindle speed Rpm | Spindeldrehzal max, U/mn | 50 000 |
Puissance de broche | Power spindle motor | Spindel Motorleistung | 2,5 kW / 3,2 kW |
Cone de broche | Spindle Taper | Werkzeugauhnahme | HSK -E25 |
HT80 * | HT80 * | HT80 * | |
Vitesse de broche Tr/mn | Max, Spindle speed Rpm | Spindeldrehzal max, U/mn | 30 000 |
Puissance de broche | Power spindle motor | Spindel Motorleistung | 3,3 kW / 4,3 kW |
Cone de broche | Spindle Taper | Werkzeugauhnahme | HSK -E25 |
HF120 * | HF120 * | HF120 * | |
Vitesse de broche Tr/mn | Max, Spindle speed Rpm | Spindeldrehzal max, U/mn | 42 000 |
Puissance de broche | Power spindle motor | Spindel Motorleistung | 13,8 kW /19,6 kW |
Cone de broche | Spindle Taper | Werkzeugauhnahme | HSK-E40 |
AVANCES | FEEDRATE | VORSCHUBE | |
Avance Travail | Cutting feed | Bearbeitungvorschub | 30 m/mn |
Avance rapide | Rapid feed | Eilgangvorschub | 30 m/mn |
Résolution | Resolution | Auflösung | 0,1µ / 0,001° |
CHANGEUR D'OUTILS | AUTOMATIC TOOL CHARGER | WERKZEUGWECHSLER | |
Nombre de postes | Tool charger capacity | Anzahl stationen | 18- 30- 60 |
DIMENSION / MASSE | DIMENSION / WEIGHT | ABMESSUNGEN / GEWICHT | |
Longueur/ Largeur/ Hauteur | Lengh/ Width/ Heigh | Länge/ Breite/ Höhe | 2350*1670*2150 |
Poids | Weight | Gewicht | 2 900 Kg |
(*) Option